<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JAM Homepage &#187; コンベンション</title>
	<atom:link href="http://jam.gr.jp/blog/category/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jam.gr.jp</link>
	<description>JAM Homepage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ＭＰ出展の受付は、３月１日より開始致します。</title>
		<link>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/27/%ef%bd%8d%ef%bd%90%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e3%80%81%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a%e9%96%8b%e5%a7%8b%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/27/%ef%bd%8d%ef%bd%90%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e3%80%81%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a%e9%96%8b%e5%a7%8b%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jam2</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP出展者の方へ]]></category>
		<category><![CDATA[コンベンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jam.gr.jp/blog/2012/01/27/%ef%bd%8d%ef%bd%90%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e3%80%81%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a%e9%96%8b%e5%a7%8b%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[				モデラース・パフォーマンス（ＭＰ出展）の本エントリーは３月１日より受付開始致します。
				先日、閉め切りました「出展面積の事前調査」へのご協力ありがとうございました、集約結果を生かし鋭意会場レイアウトを企画中です。
				サイズ別の集約結果は以下のとおりで、皆さん「サイズ大きめ」へシフトしています。
				Ａサイズブース　　１０組
				Ｂサイズブース　　　４組
				Ｃサイズブース（含む新Ｃ）　　　９組
				Ｄサイズブース（含む新Ｄ）　　１６組
				Ｅサイズブース（含むover-Ｅ）　１６組
				Ｆサイズブース（含むover-Ｆ）　　５組
				今年初めて出展される個人・クラブ向けの「出展説明会」を２月１２日に実施致しますので、出展に際し「疑問・不安」のある方は是非参加下さい。
				重ねて、コンベンション出展には代表者の「ＪＡＭ会員資格／同会員番号」が必要になります、本エントリーまでに会員資格を取得下さい。
				コンベンション担当理事　伊藤良一     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>モデラース・パフォーマンス（ＭＰ出展）の本エントリーは３月１日より受付開始致します。<br />
				先日、閉め切りました「出展面積の事前調査」へのご協力ありがとうございました、集約結果を生かし鋭意会場レイアウトを企画中です。<br />
				サイズ別の集約結果は以下のとおりで、皆さん「サイズ大きめ」へシフトしています。</p>
				<p>Ａサイズブース　　１０組<br />
				Ｂサイズブース　　　４組<br />
				Ｃサイズブース（含む新Ｃ）　　　９組<br />
				Ｄサイズブース（含む新Ｄ）　　１６組<br />
				Ｅサイズブース（含むover-Ｅ）　１６組<br />
				Ｆサイズブース（含むover-Ｆ）　　５組</p>
				<p>今年初めて出展される個人・クラブ向けの「出展説明会」を２月１２日に実施致しますので、出展に際し「疑問・不安」のある方は是非参加下さい。<br />
				重ねて、コンベンション出展には代表者の「ＪＡＭ会員資格／同会員番号」が必要になります、本エントリーまでに会員資格を取得下さい。</p>
				<p>コンベンション担当理事　伊藤良一     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/27/%ef%bd%8d%ef%bd%90%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%81%af%e3%80%81%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a%e9%96%8b%e5%a7%8b%e8%87%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「初出展者向け説明会」を実施いたします。</title>
		<link>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/19/%e3%80%8c%e5%88%9d%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/19/%e3%80%8c%e5%88%9d%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jam2</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP出展者の方へ]]></category>
		<category><![CDATA[コンベンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jam.gr.jp/blog/2012/01/19/%e3%80%8c%e5%88%9d%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[				２０１２ 国際鉄道模型コンベンション「初出展者向け説明会」を実施いたします「プレエントリー」された方にはご案内予定です。出展経験のある方も参加も可能ですが、会場が狭いので参加人数はご配慮願います。
				参加申し込み・連絡確認は不要です、当日直接会場へお越し下さい。
				事前に「問い合わせ内容」をお伝え頂けると、進行がスムースに行えますのでご協力宜しくお願い致します。
				：日時　　２月１２日（日）　１０：００ 〜 １１：４５
				：場所　　コア・いけぶくろ（豊島区民センター）第8会議室
				　　　　　　東京都　豊島区　東池袋1-20-10
				　　　　　　池袋駅東口下車　徒歩約5分
				：地図　　http://www.toshima-mirai.jp/center/a_kumin/#nav_access
				：内容　　出展準備・エントリー書類提出に関する、説明・質疑応答　その他
				：問い合わせ先　　convention@jam.gr.jp
				MP部会／コンベンション担当理事
				伊藤良一
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>２０１２ 国際鉄道模型コンベンション「初出展者向け説明会」を実施いたします「プレエントリー」された方にはご案内予定です。出展経験のある方も参加も可能ですが、会場が狭いので参加人数はご配慮願います。<br />
				参加申し込み・連絡確認は不要です、当日直接会場へお越し下さい。<br />
				事前に「問い合わせ内容」をお伝え頂けると、進行がスムースに行えますのでご協力宜しくお願い致します。</p>
				<p>：日時　　２月１２日（日）　１０：００ 〜 １１：４５<br />
				：場所　　コア・いけぶくろ（豊島区民センター）第8会議室<br />
				　　　　　　東京都　豊島区　東池袋1-20-10<br />
				　　　　　　池袋駅東口下車　徒歩約5分<br />
				：地図　　http://www.toshima-mirai.jp/center/a_kumin/#nav_access<br />
				：内容　　出展準備・エントリー書類提出に関する、説明・質疑応答　その他<br />
				：問い合わせ先　　convention@jam.gr.jp</p>
				<p>MP部会／コンベンション担当理事<br />
				伊藤良一</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/19/%e3%80%8c%e5%88%9d%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「出展面積 事前調査」の締切りは明日、提出お急ぎ下さい。</title>
		<link>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/14/%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%af%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%80%81%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%8a%e6%80%a5/</link>
		<comments>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/14/%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%af%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%80%81%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%8a%e6%80%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 02:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jam2</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンベンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jam.gr.jp/blog/2012/01/14/%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%af%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%80%81%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%8a%e6%80%a5/</guid>
		<description><![CDATA[				２０１２年のＪＡＭコンベンション会場を「新しいアイデア」でいっぱいに致したく「出展面積の事前調査」を実施中です。締切りは明日１５日です、提出お急ぎ下さい。
				コンベンション出展には代表者の「ＪＡＭ会員資格／同会員番号」が必要になります、本エントリーまでに会員資格を取得下さい（今回の事前調査には会員資格を必要と致しません）
				本Webリンクより事前調査用紙をダウンロード頂き１月１５日までに指定の宛先ご返送・回答願います。   
				コンベンション担当理事　伊藤良一                          
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>２０１２年のＪＡＭコンベンション会場を「新しいアイデア」でいっぱいに致したく「出展面積の事前調査」を実施中です。締切りは明日１５日です、提出お急ぎ下さい。<br />
				コンベンション出展には代表者の「ＪＡＭ会員資格／同会員番号」が必要になります、本エントリーまでに会員資格を取得下さい（今回の事前調査には会員資格を必要と致しません）<br />
				本Webリンクより事前調査用紙をダウンロード頂き１月１５日までに指定の宛先ご返送・回答願います。   </p>
				<p>コンベンション担当理事　伊藤良一                          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jam.gr.jp/blog/2012/01/14/%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%af%e6%98%8e%e6%97%a5%e3%80%81%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%8a%e6%80%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 JAMコンベンション「出展面積 事前調査」ご協力のお願い</title>
		<link>http://jam.gr.jp/blog/2011/12/02/2012-jam%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%94%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://jam.gr.jp/blog/2011/12/02/2012-jam%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%94%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jam2</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP出展者の方へ]]></category>
		<category><![CDATA[コンベンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jam.gr.jp/blog/2011/12/02/2012-jam%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%94%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%ae/</guid>
		<description><![CDATA[				２０１２年のＪＡＭコンベンションは東４ホールでの開催です。今までの西４ホールより１.３３倍広くなります。
				東４会場は９０ｍ×９０ｍの正方形、より広く・使いやすい会場で皆さまの出展要望・配置が可能になります。新しいアイデア・要望をできるだけ実現し、見易く・効率よい「会場レイアウト」を計画致したく「出展面積の事前調査」にご協力下さい。
				なお、本エントリー時には「ＪＡＭ会員資格／同会員番号」が必要になります、来年開始する本エントリーまでに会員資格を取得下さい（今回の事前調査には会員資格を必要と致しません）
				また、新たな出展層の獲得の為ブース出展料の割引を致します。学校単位でない１８歳以下の個人・グループの出展、ご家族での出展をサポートします（注意：各出展料割引はＣブースサイズまでの適応になります）
				：ユース出展　代表登録者が１８歳以下でＩＤ登録者５０％以上が１８歳以下の出展　
				：２世代出展　代表登録者が６０歳以上で、２世代３世代のＩＤ登録者を含む出展　
				：ママさん「鉄」・ご家族「鉄」出展（ＩＤ登録者の２０％以上が女性で構成される出展）　
				早めの出展数見積り致したく、下記リンクより事前調査用紙をダウンロード頂き１月１５日までに以下のあて先にご返送・回答願います。
				事前申請：PDF版
				事前申請：EXCEL版
				　　　　　　返送先住所：事前調査用紙記載
				　　　メール添付の場合：アドレス　murasaki@post.email.ne.jp　大野　雅志まで
				（本エントリーは別途集約致しますが、応募多数の場合プレエントリーされた方を優先致します）
				コンベンション担当理事　伊藤良一
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>２０１２年のＪＡＭコンベンションは東４ホールでの開催です。今までの西４ホールより１.３３倍広くなります。<br />
				東４会場は９０ｍ×９０ｍの正方形、より広く・使いやすい会場で皆さまの出展要望・配置が可能になります。新しいアイデア・要望をできるだけ実現し、見易く・効率よい「会場レイアウト」を計画致したく「出展面積の事前調査」にご協力下さい。<br />
				なお、本エントリー時には「ＪＡＭ会員資格／同会員番号」が必要になります、来年開始する本エントリーまでに会員資格を取得下さい（今回の事前調査には会員資格を必要と致しません）</p>
				<p>また、新たな出展層の獲得の為ブース出展料の割引を致します。学校単位でない１８歳以下の個人・グループの出展、ご家族での出展をサポートします（注意：各出展料割引はＣブースサイズまでの適応になります）</p>
				<p>：ユース出展　代表登録者が１８歳以下でＩＤ登録者５０％以上が１８歳以下の出展　<br />
				：２世代出展　代表登録者が６０歳以上で、２世代３世代のＩＤ登録者を含む出展　<br />
				：ママさん「鉄」・ご家族「鉄」出展（ＩＤ登録者の２０％以上が女性で構成される出展）　</p>
				<p>早めの出展数見積り致したく、下記リンクより事前調査用紙をダウンロード頂き１月１５日までに以下のあて先にご返送・回答願います。<br />
				<a href="http://jam.gr.jp/pdf/2011/pre_app.pdf" target="_blank">事前申請：PDF版</a><br />
				<a href="http://jam.gr.jp/pdf/2011/pre_app.xls" target="_blank">事前申請：EXCEL版</a></p>
				<p>　　　　　　返送先住所：事前調査用紙記載<br />
				　　　メール添付の場合：アドレス　murasaki@post.email.ne.jp　大野　雅志まで<br />
				（本エントリーは別途集約致しますが、応募多数の場合プレエントリーされた方を優先致します）</p>
				<p>コンベンション担当理事　伊藤良一</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jam.gr.jp/blog/2011/12/02/2012-jam%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8c%e5%87%ba%e5%b1%95%e9%9d%a2%e7%a9%8d-%e4%ba%8b%e5%89%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%94%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>報告:「全国高校生鉄道模型コンテスト」に関する本会理事会の決定</title>
		<link>http://jam.gr.jp/blog/2011/11/20/%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e9%89%84%e9%81%93%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://jam.gr.jp/blog/2011/11/20/%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e9%89%84%e9%81%93%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM4</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP出展者の方へ]]></category>
		<category><![CDATA[企業出展の方へ]]></category>
		<category><![CDATA[会員]]></category>
		<category><![CDATA[全国高等学校鉄道模型コンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jam.gr.jp/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[				過去3年、「国際鉄道模型コンベンション」会場において本会主催で開催しました「全国高校生鉄道模型コンテスト」は今年で所期の事業を予定どおり完了しましたところ、去る11月11日、「全国高校生鉄道模型コンテスト実行委員会」代表、寺西幸人殿より下記の通り、申し入れがありました。
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				ＮＰＯ法人日本鉄道模型の会御中
				全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会（以下コンテスト実行委員会）よりＮＰＯ法人日本鉄道模型の会（以下ＪＡＭ）へ以下の申し入れをいたします
				■ＪＡＭ主催「国際鉄道模型コンベンション」展示の一部として開催してまいりました「全国高等学校鉄道模型コンテスト」は、
				来る２０１２年よりＪＡＭから独立して「コンテスト実行委員会」が主催して開催いたします
				【名称】　鉄道模型コンテスト2012（仮称）
				【主催】　全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会
				【会期】　2012年8月17日（金）・18日（土）
				【会場】　東京国際展示場（東京ビッグサイト西3ホール予定）
				■募集要項とチラシを添付いたします
				上記の内容を添付資料にて申し入れます
				全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会
				事務局　寺西幸人
				〒105-0011
				東京都港区芝公園3-5-37芝学園内
				TEL03-3431-2629　FAX03-3578-1212
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				本会理事会では、11月度定例理事会でこれを審議して、当該コンテスト事業の本会からの分離、独立を確認しましたので、本会はこの事業に関与しません。
				平成23年11月20日
				NPO法人　日本鉄道模型の会　理事長
				平井憲太郎
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>過去3年、「国際鉄道模型コンベンション」会場において本会主催で開催しました「全国高校生鉄道模型コンテスト」は今年で所期の事業を予定どおり完了しましたところ、去る11月11日、「全国高校生鉄道模型コンテスト実行委員会」代表、寺西幸人殿より下記の通り、申し入れがありました。<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				ＮＰＯ法人日本鉄道模型の会御中</p>
				<p>全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会（以下コンテスト実行委員会）よりＮＰＯ法人日本鉄道模型の会（以下ＪＡＭ）へ以下の申し入れをいたします</p>
				<p>■ＪＡＭ主催「国際鉄道模型コンベンション」展示の一部として開催してまいりました「全国高等学校鉄道模型コンテスト」は、<br />
				来る２０１２年よりＪＡＭから独立して「コンテスト実行委員会」が主催して開催いたします</p>
				<p>【名称】　鉄道模型コンテスト2012（仮称）<br />
				【主催】　全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会<br />
				【会期】　2012年8月17日（金）・18日（土）<br />
				【会場】　東京国際展示場（東京ビッグサイト西3ホール予定）</p>
				<p>■募集要項とチラシを添付いたします</p>
				<p>上記の内容を添付資料にて申し入れます</p>
				<p>全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会<br />
				事務局　寺西幸人<br />
				〒105-0011<br />
				東京都港区芝公園3-5-37芝学園内<br />
				TEL03-3431-2629　FAX03-3578-1212<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
				<p>本会理事会では、11月度定例理事会でこれを審議して、当該コンテスト事業の本会からの分離、独立を確認しましたので、本会はこの事業に関与しません。</p>
				<p>平成23年11月20日<br />
				NPO法人　日本鉄道模型の会　理事長<br />
				平井憲太郎</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jam.gr.jp/blog/2011/11/20/%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e7%94%9f%e9%89%84%e9%81%93%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１２年 第１３回国際鉄道模型コンベンション説明会を開催しました。</title>
		<link>http://jam.gr.jp/blog/2011/10/28/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e5%b9%b4-%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e9%89%84%e9%81%93%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://jam.gr.jp/blog/2011/10/28/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e5%b9%b4-%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e9%89%84%e9%81%93%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jam2</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンベンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jam.gr.jp/blog/2011/10/28/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e5%b9%b4-%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e9%89%84%e9%81%93%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</guid>
		<description><![CDATA[				本日、東京ビッグサイト７０１会議室にて２０１２年開催の「第１３回国際鉄道模型コンベンション」に関し、協賛・支援各社／出展企向け説明会を開催致しました。
				１０月の理事会での機関決定を受け、従来の「西４ホール」から「東４ホール」でのコンベンション開催となります。合言葉は「Let&#8217;s Go East！！」無限の可能性を求め新天地、東４ホールへ移ります。
				今後のＪＡＭ活動方針・ビジョンは・・・
				：１０年先の鉄道模型人を増やし守る。
				：世代を超えて、伝承し、育てていく。
				：クリエイティブで、個性ある趣味でありたい。
				これらを柱にし、東４ホールを新企画でいっぱいに致します。
				東４ホールでのコンベンションは、こんなアイデアで進めます。
				１.　来場される方のターゲット拡大
				２.　ティーンズ・若年層への新企画の充実
				３.　華のある会場、テーマゾーンの設定
				４.　「子供とファミリー」向けアトラクションの充実
				中学生・高校生のグループ・個人の参加をより促進する為、Ｕ１７の出展者への支援・優遇策の導入します。２世代家族・ママさん鉄の皆さんが出展し易い仕組みも検討中です。
				同時に、コンベンション運営に「新鮮な発想」「新たな視点」を取り込む為「ユース・スタッフ制度」（仮称）も取り入れますので、積極的にご参加下さい。
				ちもろん、鉄道趣味コア層向け新イベントも忘れません、しっかり充実させます。
				本日「東４ホールでの開催へ」を正式アナウンス致しました。
				会場は１.３３倍広くなり、今までに無い挑戦が可能になります。年内には「案内パンフ」を作成し、積極的に出展誘致を始めます。
				ＭＰ出展の方には「新ブースプラン」の案内と、出展要望を会場レイアウトに生かすべく「プレエントリー受付」を年内にスタートする予定です。
				大まかなタイムスケジュールを皆様に早めにお伝えして参りますので、ご支援・ご協力宜しくお願い致します。
				なお第13回国際鉄道模型コンベンションは２０１２年８月１７日（金）〜１９日（日）の三日間（設営日　２０１２年８月１６日（木））の開催となります。
				コンベンション担当理事　伊藤良一
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>本日、東京ビッグサイト７０１会議室にて２０１２年開催の「第１３回国際鉄道模型コンベンション」に関し、協賛・支援各社／出展企向け説明会を開催致しました。<br />
				１０月の理事会での機関決定を受け、従来の「西４ホール」から「東４ホール」でのコンベンション開催となります。合言葉は「Let&#8217;s Go East！！」無限の可能性を求め新天地、東４ホールへ移ります。</p>
				<p>今後のＪＡＭ活動方針・ビジョンは・・・<br />
				：１０年先の鉄道模型人を増やし守る。<br />
				：世代を超えて、伝承し、育てていく。<br />
				：クリエイティブで、個性ある趣味でありたい。<br />
				これらを柱にし、東４ホールを新企画でいっぱいに致します。</p>
				<p>東４ホールでのコンベンションは、こんなアイデアで進めます。<br />
				１.　来場される方のターゲット拡大<br />
				２.　ティーンズ・若年層への新企画の充実<br />
				３.　華のある会場、テーマゾーンの設定<br />
				４.　「子供とファミリー」向けアトラクションの充実</p>
				<p>中学生・高校生のグループ・個人の参加をより促進する為、Ｕ１７の出展者への支援・優遇策の導入します。２世代家族・ママさん鉄の皆さんが出展し易い仕組みも検討中です。<br />
				同時に、コンベンション運営に「新鮮な発想」「新たな視点」を取り込む為「ユース・スタッフ制度」（仮称）も取り入れますので、積極的にご参加下さい。<br />
				ちもろん、鉄道趣味コア層向け新イベントも忘れません、しっかり充実させます。</p>
				<p>本日「東４ホールでの開催へ」を正式アナウンス致しました。<br />
				会場は１.３３倍広くなり、今までに無い挑戦が可能になります。年内には「案内パンフ」を作成し、積極的に出展誘致を始めます。<br />
				ＭＰ出展の方には「新ブースプラン」の案内と、出展要望を会場レイアウトに生かすべく「プレエントリー受付」を年内にスタートする予定です。<br />
				大まかなタイムスケジュールを皆様に早めにお伝えして参りますので、ご支援・ご協力宜しくお願い致します。</p>
